#Seznam souadnic podrobnch bod polohopisu
#v S-JTSK a jejich vek v Bpv
#
# 
#   Vrchlab
#
#.b.   Y          X        Z    Poznmka
0001 651475.07 994096.90 486.08 SAC
0002 651470.45 994096.15 485.96 SAC
0003 651473.47 994096.99 485.88 DZ
0004 651476.10 994096.85 485.94 DZ
0005 651478.58 994098.57 486.02 OBR
0006 651472.73 994099.33 485.66 OBR
0007 651471.64 994098.96 485.68 OBR
0008 651470.93 994098.04 485.74 OBR
0009 651471.53 994094.15 486.26 OBR-BRANA
0010 651467.49 994093.36 486.21 OBR-BRANA
0011 651466.47 994096.34 485.84 OBR
0012 651466.00 994097.24 485.72 OBR
0013 651464.46 994098.39 485.53 OBR
0014 651462.45 994098.31 485.51 OBR
0015 651461.01 994097.07 485.63 OBR
0016 651460.41 994094.47 485.76 OBR
0017 651460.66 994091.93 486.06 PLT
0018 651461.12 994087.78 485.89 PLT
0019 651459.47 994087.48 485.76 BRANA
0020 651456.02 994087.33 485.67 BRANA
0021 651458.35 994100.11 485.33 SAC
0022 651462.75 994094.05 485.88 CED
0023 651465.11 994094.50 486.04 CED
0024 651485.27 994096.72 486.42 PLT
0025 651486.09 994094.81 486.57 BZ
0026 651473.36 994092.34 486.57 BZ
0027 651474.83 994085.29 486.04 BZ
0028 651469.20 994078.72 486.68 ASF
0029 651466.51 994073.51 486.46 PLT
0030 651464.46 994082.48 486.44 PLT
0031 651463.33 994084.70 486.36 PLT
0032 651462.13 994088.78 486.55 STUDNA
0033 651469.82 994098.61 485.65 SOUPE
0034 651472.82 994100.59 485.70 SOUPE
0035 651459.70 994083.82 485.40 ASF
0036 651457.39 994080.24 485.00 ASF
0037 651454.22 994082.10 484.91 ASF-PLT
0038 651453.18 994078.60 484.87 CHOD
0039 651454.99 994063.88 485.11 CHOD
0040 651456.04 994062.90 485.04 CHOD
0041 651458.33 994065.61 484.97 CHOD
0042 651459.64 994068.78 485.04 CHOD
0043 651459.87 994072.02 485.02 CHOD
0044 651459.09 994075.32 485.00 CHOD
0045 651456.35 994079.40 485.00 CHOD
0046 651460.70 994081.79 485.47 KAMEN
0047 651460.71 994083.97 485.55 KAMEN
0048 651446.70 994075.26 484.86 PRISTR
0049 651442.13 994074.61 484.82 PRISTR
0050 651439.33 994077.02 484.45 CHOD
0051 651438.91 994079.50 484.40 CHOD
0052 651438.20 994080.33 484.63 PLT
0053 651415.28 994077.33 484.87 PLT
0054 651414.98 994076.63 484.46 CHOD
0055 651414.95 994074.13 484.45 CHOD
0056 651409.81 994077.37 484.53 CHOD
0057 651408.99 994074.89 484.55 CHOD
0058 651414.77 994077.33 484.30 ZED
0059 651413.38 994088.93 484.43 ZED
0060 651403.12 994087.62 484.46 ZED
0061 651411.48 994078.67 484.43 STR
0062 651405.10 994079.40 484.51 STR
0063 651405.11 994074.03 484.58 STR
0064 651399.70 994075.15 484.53 STR
0065 651393.91 994073.72 484.58 STR
0066 651397.11 994081.18 484.53 STR
0067 651397.07 994079.79 484.58 CHOD
0068 651396.45 994077.23 484.57 CHOD
0069 651392.76 994078.51 484.60 CHOD
0070 651390.25 994079.62 484.61 CHOD
0071 651386.05 994082.02 484.55 CHOD
0072 651388.35 994085.61 484.52 PLT
0073 651387.42 994084.16 484.52 CHOD
0074 651393.02 994081.20 484.61 CHOD
0075 651382.77 994076.32 484.68 CHOD
0076 651382.05 994077.78 484.65 CHOD
0077 651382.72 994077.92 484.63 VOD-SAC
0079 651381.03 994077.81 484.65 BZ
0080 651381.26 994075.27 484.71 BZ
0081 651386.09 994065.71 484.60 BZ
0082 651387.26 994066.18 484.62 VOD-SAC
0083 651388.30 994060.72 484.51 DLAZBA
0084 651396.11 994064.15 484.54 DLAZBA
0085 651393.07 994071.43 484.56 DLAZBA
0086 651385.75 994070.43 484.55 DLAZBA
0087 651387.84 994070.83 484.59 ZAHR
0088 651384.92 994076.76 484.64 ZAHR
0089 651460.85 994070.46 485.18 POMNIK
0090 651459.95 994078.31 485.08 STR
0091 651460.97 994085.29 485.65 STR
0092 651460.48 994119.72 484.84 LAMPA
0093 651460.79 994122.80 484.84 DLAZBA
0094 651463.66 994123.53 484.92 DLAZBA
0095 651465.22 994116.40 485.22 SAC
0096 651458.58 994112.03 484.92 STR
0097 651463.17 994111.55 485.23 KOS
0098 651466.42 994107.40 485.51 SOUPE-PLYN
0099 651474.96 994106.58 485.81 OBR
0100 651468.07 994105.18 485.47 OBR
0101 651464.88 994104.96 485.34 OBR
0102 651460.05 994105.14 485.24 OBR
0103 651453.99 994106.11 484.96 OBR
0104 651447.40 994107.51 484.75 OBR
0105 651449.60 994109.45 485.06 LAMPA



















